Fotos: Michael Schmidt
Gelungenes Jubiläum: Bei strahlendem Sonnenschein starteten 9.656 Teilnehmer auf dem Dresdner Theaterplatz. Auf sechs Strecken zwischen 10 und 160 km Länge ging es durch Dresden und die Umgebung.
Fahrradfest in Zahlen
Teilnehmerzahlen | |
---|---|
9.656 | Gesamt |
843 | Freizeittour |
2.296 | AOK PLUS-Tour |
2.579 | Radtouristikfahrt 4 |
2.327 | Sparkassen-Tour (RTF 3) |
916 | Radtouristikfahrt 2 |
680 | Radtouristikfahrt 1 |
Getränke und Verpflegung | |
---|---|
19.000 l | Getränke (Wasser, Apfelschorle, Tee) |
20.000 | Müsli-Riegel |
3.500 kg | Bananen |
1.000 kg | Äpfel |
10.000 | Gewürzgurken |
1.200 Stk. | Kuchen |
Betreuung und Organisation | |||||
---|---|---|---|---|---|
ca. 450 | Helfer (u.a. Verkehrshelfer, 110 Ärzte und Sanitäter, Tourenbegleiter, 15 Pannenhelfer, 120 Helfer an Kontrollpunkten und auf dem Theaterplatz) | ||||
12.000 | T-Shirts | 35.000 | Infoflyer | ca. 50 | WC-Container |
11.000 | Medaillen | 18.600 | Streckenzettel | 780 | Hinweisschilder und Streckenbeschilderungen |
Streckenzettel
Fotos: Michael Schmidt